Característiques
Matriu lineal compacte de tres freqüències d'alt rendiment, sortida contínua d'alta potència; Disseny avançat de banya completa, amb una distància de projecció molt llarga; Ample de banda de freqüència, sistema de suspensió integral ferm i ràpid, angle d'obertura variable; Disseny ergonòmic i equipat amb una caixa d'aire dedicada per a un fàcil transport i apilament; En instal·lar-lo, primer es pot instal·lar en grups a terra. Després penja tot el grup; Fins i tot en llocs sense subwoofers, l'ample ample de banda de freqüència d'aquesta matriu lineal encara pot satisfer les necessitats de reforç del so. La superfície està segellada i resistent a la pluja, complint els requisits de reforç de so a l'aire lliure; Tant si es tracta d'un projecte d'instal·lació fixa com d'un rendiment mòbil, la seva versatilitat i escalabilitat es poden utilitzar àmpliament. És adequat per a una àmplia gamma d'espais, teatres, cinemes i llocs d'entreteniment. Les actuacions comercials i altres locals de reforç sonor a gran escala requerien; La tecnologia innovadora i la fabricació rigorosa, els efectes de so potents i els amplis canvis de rang dinàmic segur que us impressionaran.
Paràmetres tècnics
| Model | SD-208H | SD-208HD | |
| Unitat de baix | Woofer de 2 * 8 polzades, 65-bobina de veu central, 200W/16Ω, 170 imants | 100-bobina de veu principal, 800W/8Ω, 230 imant | |
| Aguts | Unitat de tweeter d'1 * 44 mm 44-bobina de veu central, 1'' de diàmetre, 60W/8Ω | NO | |
| Material de banya | Fibra de vidre | NO | |
| Material de l'altaveu | Tauler de bedoll de 18 mm | Tauler de bedoll de 25 mm | |
| Tractament de superfícies | Pintura de sorra d'or negre | Pintura de sorra d'or negre | |
| Caixa de ressonància xarxa de ferro | Malla d'acer porosa de 1,5 mm folrada amb cotó a prova de pols | Malla d'acer porosa de 2.0mm folrada amb cotó a prova de pols | |
| Accessoris per penjar | Suspensió combinada | Suspensió combinada | |
| Mode de cablejat | 2 x NL4 parlant | 2 x NL4 parlant | |
| Interval de resposta en freqüència | 68 Hz-20KHz | 26 Hz-500Hz | |
| Sensibilitat | 107 dB | 96 dB | |
| Potència nominal | 500W | 800W | |
| SPL màxim | 129 dB | 122 dB | |
| Resistència | 8(Ω) | 8(Ω) | |
| Angle de cobertura | 110 graus × 10 graus (H × V) | NO | |
| Mida | 253 × 710 × 374 mm (L × A × A) | 521 × 710 × 575 mm (L × A × A) | |
| Pes | 18Kg | 40Kg | |
Etiquetes populars: matriu de línies d'altaveus, fabricants de línies d'altaveus de la Xina, fàbrica



